Mainnet Contract Addresses
The ISMP solidity contracts are deployed on the following networks:
Ethereum
IsmpHost | 0x792A6236AF69787C40cF76b69B4c8c7B28c4cA20 |
---|---|
HandlerV1 | 0x089248E869AEcd66199b64637207D366D6Cfe92D |
ConsensusClient | 0x0Cf4a8991Bf2F7a45a48605dfe112E2183D8a478 |
HostManager | 0xf3Ad39ff7Cf3902A922b0D43e35388b3C7eA66ed |
FeeToken (DAI) | 0x6B175474E89094C44Da98b954EedeAC495271d0F |
Inscriptions | 0x9251C6B5f4e2CEE34269400CBB43AD5C813606F6 |
TokenGateway | 0xFd413e3AFe560182C4471F4d143A96d3e259B6dE |
Arbitrum
IsmpHost | 0xE05AFD4Eb2ce6d65c40e1048381BD0Ef8b4B299e |
---|---|
HandlerV1 | 0x089248E869AEcd66199b64637207D366D6Cfe92D |
ConsensusClient | 0x77791210863464345A5026e8F8089C2608C1F574 |
HostManager | 0xf3Ad39ff7Cf3902A922b0D43e35388b3C7eA66ed |
FeeToken (DAI) | 0xDA10009cBd5D07dd0CeCc66161FC93D7c9000da1 |
Inscriptions | 0x9251C6B5f4e2CEE34269400CBB43AD5C813606F6 |
TokenGateway | 0xFd413e3AFe560182C4471F4d143A96d3e259B6dE |
Optimism
IsmpHost | 0x78c8A5F27C06757EA0e30bEa682f1FD5C8d7645d |
---|---|
HandlerV1 | 0x089248E869AEcd66199b64637207D366D6Cfe92D |
ConsensusClient | 0x77791210863464345A5026e8F8089C2608C1F574 |
HostManager | 0xf3Ad39ff7Cf3902A922b0D43e35388b3C7eA66ed |
FeeToken (DAI) | 0xDA10009cBd5D07dd0CeCc66161FC93D7c9000da1 |
Inscriptions | 0x9251C6B5f4e2CEE34269400CBB43AD5C813606F6 |
TokenGateway | 0xFd413e3AFe560182C4471F4d143A96d3e259B6dE |
Base
IsmpHost | 0x6FFe92e4d7a9D589549644544780e6725E84b248 |
---|---|
HandlerV1 | 0x089248E869AEcd66199b64637207D366D6Cfe92D |
ConsensusClient | 0x77791210863464345A5026e8F8089C2608C1F574 |
HostManager | 0xf3Ad39ff7Cf3902A922b0D43e35388b3C7eA66ed |
FeeToken (DAI) | 0x50c5725949A6F0c72E6C4a641F24049A917DB0Cb |
Inscriptions | 0x9251C6B5f4e2CEE34269400CBB43AD5C813606F6 |
TokenGateway | 0xFd413e3AFe560182C4471F4d143A96d3e259B6dE |
Binance Smart Chain
IsmpHost | 0x24B5d421Ec373FcA57325dd2F0C074009Af021F7 |
---|---|
HandlerV1 | 0x089248E869AEcd66199b64637207D366D6Cfe92D |
ConsensusClient | 0x77791210863464345A5026e8F8089C2608C1F574 |
HostManager | 0xf3Ad39ff7Cf3902A922b0D43e35388b3C7eA66ed |
FeeToken (DAI) | 0x1AF3F329e8BE154074D8769D1FFa4eE058B1DBc3 |
Inscriptions | 0x9251C6B5f4e2CEE34269400CBB43AD5C813606F6 |
TokenGateway | 0xFd413e3AFe560182C4471F4d143A96d3e259B6dE |
Gnosis
IsmpHost | 0x50c236247447B9d4Ee0561054ee596fbDa7791b1 |
---|---|
HandlerV1 | 0x089248E869AEcd66199b64637207D366D6Cfe92D |
ConsensusClient | 0x77791210863464345A5026e8F8089C2608C1F574 |
HostManager | 0xf3Ad39ff7Cf3902A922b0D43e35388b3C7eA66ed |
FeeToken (WXDAI) | 0xe91D153E0b41518A2Ce8Dd3D7944Fa863463a97d |
UniswapV2 (Mocked) | 0xB2e26652e4BAd1e56055A051f922E06760cA0BFE |
Inscriptions | 0x9251C6B5f4e2CEE34269400CBB43AD5C813606F6 |
TokenGateway | 0xFd413e3AFe560182C4471F4d143A96d3e259B6dE |
Soneium
IsmpHost | 0xc6b03c129a30241Ea6a572284Ff1e9fD5c534Cb3 |
---|---|
HandlerV1 | 0x7DDBfE2bC9216f830d241f7AfDd52747826A8a74 |
ConsensusClient | 0x1BE0224FA90cAc24Fc57066b4C87EeDF78Ca79fF |
HostManager | 0x8e88e8BEc14aAf69090c226320FeF36C8eF2F85f |
FeeToken (USDC.e) | 0xbA9986D2381edf1DA03B0B9c1f8b00dc4AacC369 |
UniswapV2 | 0x0000000000000000000000000000000000000000 |
Inscriptions | 0x9251C6B5f4e2CEE34269400CBB43AD5C813606F6 |
TokenGateway | 0xFd413e3AFe560182C4471F4d143A96d3e259B6dE |